| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
| Categories | Garbage Incinerator |
|---|---|
| MOQ: | 1 |
| Price: | 3000-9000USD |
| Payment Terms: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 2000 Units per year |
| Delivery Time: | 14 Workingdays |
| Packaging Details: | wooden case packaging |
| Brand Name: | BIOCLEAN |
| Model Number: | BCI-RDW |
| Certification: | SGS-ISO-2021-93518 |
| Place of Origin: | NINGBO CHINA |
| Overall Dimension Range: | Medium - small (2 - 5 m³) |
| Customizability: | Capacity Customization |
| Capacity Range: | 100 - 200 kg/h |
| Combustion Temperature: | 1100 - 1200℃ |
| Fuel Type for Auxiliary Combustion: | Diesel |
| Waste Type Compatibility: | Household Waste |
| Company Info. |
| Zhejiang Bioclean Machinery Technology Co., Ltd |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
PRODUCT SPECIFICATIONS
Model | BCI-30 | BCI-50 | BCI-150 | BCI-300 | BCI-500 |
| Burning Capacity | 20-30kg/time (3-6 times/day) | 30-50kg/time (3-6times/day) | 100-150kg/time (3-6times/day) | 200-300kg/time (3-6times/day) | 300-400kg/time (3-6times/day) |
| Incinerator Size m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1.4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3*2*4.8 |
| Imputing Mouth Width (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
| Chimney External Diameter(mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
| Draught Fan | 0.37kw | 0.37kw | 0.5w | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw |
| Combustion Improver Device | 0.11kw Oil consumption: 4-6kg/h | 0.11kw Oil consumption: 4-10kg/h | 0.11kw Oil consumption: 4-10kg/h | 0.22kw Oil consumption: 7-14kg/h | 0.22kw Oil consumption: 7-14kg/h |
| Re-Burning Device | 0.11 kw Oil consumption 4-6 kg/h | 0.11 kw Oil consumption 4-6 kg/h | 0.22 kw Oil consumption 7-14 kg/h | 0.37 kw Oil consumption 10-20 kg/h | 0.37 kw Oil consumption 15-26 kg/h |
| Voltage | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
Product Overview




Physical Product Photos










|