Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Categories | Rechargeable NiCd Battery |
---|---|
Brand Name: | DISON |
Certification: | CB, UL, IEC, RoHS |
Model Number: | KRH15/51 |
Place of Origin: | Shandong, China |
Packaging Details: | Carton case or packaged as per customer requirements |
Supply Ability: | 5000000 Piece/Pieces per Month |
MOQ: | 1000 pieces |
Price: | $1.91/pieces >=1000 pieces |
Warranty: | 3years |
Chargeable: | Yes |
Application: | Toys, Home Appliances, Consumer Electronics, Electric Power Systems, Uninterruptible Power Supplies, emergency lighting |
Weight: | 88g |
Cycle life: | 500cycles |
The charging ratio: | 0.1C |
The discharge rate: | 0.2C |
Nominal Voltage: | 4.8v |
Battery type: | AA |
Capacity: | 800mah |
Port: | Qingdao |
Company Info. |
ShanDong ZhongXin Dison Power Supply Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Model | Voltage (V) | Capacity (mAh) | Charge mA | Time h | Discharge mA | Time h | Weight g | Foreign Standard |
KRH4.8-2/3AA-300 | 4.8 | 300 | 30 | 14-16 | 60 | 5 | ≥48 | 2/3AA |
KRH4.8-AA-600 | 4.8 | 600 | 60 | 14-16 | 120 | 5 | ≥80 | AA |
KRH4.8-AA-700 | 4.8 | 700 | 70 | 14-16 | 140 | 5 | ≥84 | AA |
KRH4.8-AA-800 | 4.8 | 800 | 80 | 14-16 | 160 | 5 | ≥88 | AA |
KRH4.8-AA-1000 | 4.8 | 1000 | 100 | 14-16 | 200 | 5 | ≥100 | AA |
KRH4.8-A-1400 | 4.8 | 1400 | 140 | 14-16 | 280 | 5 | ≥128 | A |
KRH4.8-K-2000 | 4.8 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥180 | K |
KRH4.8-SC-1600 | 4.8 | 1600 | 160 | 14-16 | 320 | 5 | ≥196 | SC |
KRH4.8-SC-1800 | 4.8 | 1800 | 180 | 14-16 | 360 | 5 | ≥204 | SC |
KRH4.8-SC-2000 | 4.8 | 2000 | 200 | 14-16 | 400 | 5 | ≥216 | SC |
KRH4.8-C-2500 | 4.8 | 2500 | 250 | 14-16 | 500 | 5 | ≥280 | C |
KRH4.8-C-2800 | 4.8 | 2800 | 280 | 14-16 | 560 | 5 | ≥296 | C |
KRH4.8-C-3000 | 4.8 | 3000 | 300 | 14-16 | 600 | 5 | ≥304 | C |
KRH4.8-D-4000 | 4.8 | 4000 | 400 | 14-16 | 800 | 5 | ≥552 | D |
KRH4.8-D-4500 | 4.8 | 4500 | 450 | 14-16 | 900 | 5 | ≥560 | D |
KRH4.8-D-5500 | 4.8 | 5500 | 550 | 14-16 | 1100 | 5 | ≥584 | D |
KRH4.8-F-8000 | 4.8 | 8000 | 800 | 14-16 | 1600 | 5 | ≥912 | F |
KRH4.8-M-12000 | 4.8 | 12000 | 1200 | 14-16 | 2400 | 5 | ≥1460 | M |
![]() |