Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Categories | COB LEDs |
---|---|
Brand Name: | Silian |
Model Number: | SLC122XXX V1、SLC123XXX V1、SLC124XXX V1、SLC125XXX V1、SLC126XXX |
Certification: | CE/RoHS/CCC |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 10 KKpcs |
Price: | by case |
Name: | LED Geneal Lighting Source |
Size: | 3.5*2.8*0.7mm/3.0*1.4*0.65mm/3.2*3.0*0.65mm |
CRI: | 80-97(Product of CRI97: Ra≈97, R9≈90,R12≈90) |
CCT: | 1000K,1900K,2000K,2100K,2200K,2300K,2500K,2700K,3000K,3500K,4000K,4500K,5000K,5700K,6200K,6500K,7000K,8000K |
WP: | 390-750nm (for Mono Light Product) |
Feature: | High CRI |
LED Geneal Lighting Source SMD 2835/3014/3030/3030 Dual
High CRI,High efficiency,Hight quality,Large CCT Range,High ESD,
High purity (Mono Light),Customization(eg. Red Mono Light with low
Φe specially)
It can be used in LED Panel light, LED Bulb, LED Tube light,
Backlighting,
Indicate Light, ETC.
* Silian Top view Model
NO. | Product Model | L*H*T(mm) | IF(mA) Current | CRI / UV | Typ R9 | Typ CCT / WP(nm) | Typ VF | Typ lm/ Φe(mw) | Typ lm/w | Max(mA) Current | CCT / WP Range | Product Description |
1 | SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 60 | 80 | 5700 | 2.85 | 37LM | 213 | 150 | 1000-8000K | High CRI,High efficiency,Hight quality,Large CCT Range,High purity
(Mono Light),Customization(eg. Red Mono Light with low Φe
specially) LED Panel light, LED Bulb, LED Tube light, Backlighting, Indicate Light, ETC. | |
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 60 | 85 | 5700 | 2.85 | 35LM | 205 | 150 | 2700-5700K | |||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 60 | 90 | 5000 | 2.85 | 26LM | 154 | 150 | 1900-7000K | |||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 60 | 97 | 90 | 6200 | 2.85 | 25LM | 146 | 150 | 2700-7000K | ||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 60 | UV | 3.1 | 75mw | 65 | 390-425nm | |||||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 20 | Red | 620 | 2.0 | 3mw | 30 | 620-630nm | ||||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 20 | Red | 620 | 2.0 | 11mw | 50 | 620-630nm | ||||
2 | SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 100 | 80 | 5700 | 9.25 | 155LM | 168 | 100 | 1000-8000K | ||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 100 | 85 | 5700 | 9.25 | 145LM | 157 | 100 | 2700-5700K | |||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 100 | 90 | 5700 | 9.25 | 130LM | 141 | 100 | 1900-7000K | |||
3 | SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 150 | 80 | 5700 | 6.2 | 155LM | 167 | 150 | 1000-8000K | ||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 150 | 90 | 5700 | 6.2 | 130LM | 140 | 150 | 2700-5700K | |||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 30 | 80 | 3000 | 18.5 | 65LM | 117 | 35 | 2700-7000K | |||
SMD LED 2835 | 3.5*2.8*0.7 | 30 | 90 | 3000 | 18.5 | 56LM | 101 | 35 | 390-425nm | |||
4 | SMD LED 3014 | 3.0*1.4*0.65 | 65 | 80 | 5700 | 2.88 | 33LM | 174 | 90 | 1000-8000K | ||
SMD LED 3014 | 3.0*1.4*0.65 | 65 | 90 | 5000 | 2.88 | 28LM | 148 | 90 | 2700-5700K | |||
SMD LED 3014 | 3.0*1.4*0.65 | 65 | 95 | 90 | 5700 | 2.88 | 23LM | 123 | 90 | 1900-7000K | ||
5 | SMD LED 3030 | 3.2*3.0*0.65 | 65 | 80 | 5700 | 2.8 | 37LM | 203 |
![]() |