impurities, finally you will get ideal PET flakes.
Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Categories | Plastic Dewatering Machine |
---|---|
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | MOOGE TECH |
Certification: | CE ISO |
Packaging Details: | wooden case or film |
Supply Ability: | 20 Set/Sets per Month |
Price: | $89,000.00/sets 1-4 sets |
Application: | Plastic recycling washing line |
Condition: | New |
Automatic Grade: | Automatic |
Plastic Type: | PET, PP PE PET HDPE LDPE |
Production Capacity (kg/h): | 300 - 5000 |
Machine Type: | PET Bottle Washing Line |
Equipment List: | Dewatering Machine, Hot Air Dryer, Frication Washer |
Max.Production Capacity (kg/h): | 5000 |
Voltage: | 380V 50HZ |
Dimension(L*W*H): | 3500x1200x1600mm |
Power (kW): | 350 |
Weight (T): | 20 |
Warranty: | 12 Months |
Key Selling Points: | Automatic |
Video outgoing-inspection: | Provided |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Showroom Location: | Egypt |
Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | Ordinary Product |
Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | Motor |
After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas |
Color: | Customer Choice |
Mesh Clean: | Auto by Water |
Mesh Dia.: | 3mm |
Final product: | Clean Flakes |
shaft length: | 2m |
Rotor speed: | 1500RPM |
Electric control: | optional |
Mesh Material: | SS |
After Warranty Service: | Video technical support, Online support, Spare parts |
Local Service Location: | Egypt |
Port: | Shanghai |
Company Info. |
MOOGE TECH MACHINERY CO., LTD |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
MOOGE PET bottle dewatering and hot air drying system
Model | Capacity | Installed Power | Steam Use | Water Supply | Manpower | Area Required |
MT-500 | 500 kg/hr | 190 KW | Optional | 4-5 m3/hr | 4-6 Person | 60*5*5 m |
MT-1000 | 1000 kg/hr | 260 KW | Optional | 5-7 m3/hr | 8-10 Person | 80*8*5 m |
MT-2000 | 2000 kg/hr | 400 KW | Suggest Use | 10-15 m3/hr | 10-12 Person | 80*8*5 m |
MT-3000 | 3000 kg/hr | 600 KW | 80,000 Kcal | 20-30 m3/hr | 12-16 Person | 100*8*10 m |
MT-4000 | 4000 kg/hr | 800 KW | 100,000 Kcal | 30-40 m3/hr | 15-20 Person | 135*10*10 m |
MT-5000 | 5000 kg/hr | 1000 KW | 120,000 Kcal | 40-50 m3/hr | 15-20 Person | 135*10*10 m |
![]() |