| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
| Categories | PE Stretch Film |
|---|---|
| Brand Name: | nanfang |
| Model Number: | PE Stretch Film004 |
| Certification: | SGS |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | $30.00/Kilogram | 1 Kilogram (Min. Order) |
| Price: | 500 - 7999 Kilograms $2.05 8000 - 14999 Kilograms $1.98 >=15000 Kilograms $1.91 |
| Payment Terms: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 2500 Ton/Tons per Month |
| Delivery Time: | 5-20 works days |
| Packaging Details: | Inner Packing : PE Plastic Bag Out Packing : Pallet |
| Material:: | PE |
| Raw material:: | 100% Virgin LLDPE |
| Type:: | Stretch Film |
| Feature:: | Moisture Proof |
| Color:: | Customized |
| Density: | 0.92 g/cm3 |
| Company Info. |
| GUANGZHOU BUDGET PACKAGING COMPANY LTD |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Plastic Packaging Stretch Wrapping Film Price
| Density | 0.92 g/cm3 |
| Tensile-Strength(lengthwise,crosswise),MPa | ≥52.0 |
| Impact strength(cut)(four-way)KJ/M2 | ≥5.0 |
| Drop impact strenght | No fracture |
| Raw material | 100% Virgin LLDPE |
| Heating size change rate, % Lengthwise Crosswise | -5.0--+5.0 -3.0--+3.0 |
| Width Length Diagonal line | Deviation 0-3mm Deviation 0-8mm |
Products Show




|