Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Categories | Encapsulated Power Transformer |
---|---|
Brand Name: | TIGER |
Model Number: | TG-H11-Q0631 |
Certification: | ISO, CE,UL, RoHS |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1000PCS |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000 PCS/Day |
Delivery Time: | 15-20 Working days |
Packaging Details: | Carton: size 28*20*17cm Pallet : size 90*90*95cm (60 cartons) |
Name: | Low frequency transformer |
Phase: | Three |
Quality: | 100% test |
Payment Term: | FOB/CIF..... |
ODM, OEM: | Accepted |
Weight: | 85g |
Company Info. |
ANHUI TIGER CO,.LTD |
View Contact Details |
Product List |
Customized Encapsulated Transformer TG-H11-Q0631 with high performance
. CE/VDE approved
. Potted under vacuum
. Dielectric strength- 4000Vrms
. Meet with UL94V-0 flammability requirements
. Insulation class- class B (130℃)
Custom design available
Specifaction :
PART NO | Primary [V] | Secondary [V] | Current [mA] | Pin | No-Load Voltage [V] | Schematic No. |
TG2815-E-0150-150-S | 230v~ | 15 | 100.0 | 1+5/7+9 | 20.0 | 1 |
TG2815-E-0150-180-S | 230v~ | 18 | 83.3 | 1+5/7+9 | 24.0 | 1 |
TG2815-E-0150-240-S | 230v~ | 24 | 62.5 | 1+5/7+9 | 32.0 | 1 |
TG2815-E-0150-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×125.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
TG2815-E-0150-075-D | 230v~ | 2× 7.5 | 2×100.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
TG2815-E-0150-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
TG2815-E-0150-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×62.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
TG2815-E-0150-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×50.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
TG2815-E-0150-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
TG2815-E-0150-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×31.2 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
TG2815-U-0150-060-S | 115v~ | 6 | 250.0 | 1+5/7+9 | 8.0 | 1 |
TG2815-U-0150-090-S | 115v~ | 9 | 166.6 | 1+5/7+9 | 12.0 | 1 |
TG2815-U-0150-120-S | 115v~ | 12 | 125.0 | 1+5/7+9 | 16.0 | 1 |
TG2815-U-0150-150-S | 115v~ | 15 | 100.0 | 1+5/7+9 | 20.0 | 1 |
TG2815-U-0150-180-S | 115v~ | 18 | 83.3 | 1+5/7+9 | 24.0 | 1 |
TG2815-U-0150-240-S | 115v~ | 24 | 62.5 | 1+5/7+9 | 32.0 | 1 |
TG2815-U-0150-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×125.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
TG2815-U-0150-075-D | 115v~ | 2× 7.5 | 2×100.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
TG2815-U-0150-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
TG2815-U-0150-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×62.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
TG2815-U-0150-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×50.0 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
TG2815-U-0150-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
TG2815-U-0150-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×31.2 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
TG2815-U2-0150-060-S | 2*115v~ | 6 | 250.0 | 1+2-4+5/7+9 | 8.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-090-S | 2*115v~ | 9 | 166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 12.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-120-S | 2*115v~ | 12 | 125.0 | 1+2-4+5/7+9 | 16.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-150-S | 2*115v~ | 15 | 100.0 | 1+2-4+5/7+9 | 20.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-180-S | 2*115v~ | 18 | 83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 24.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-240-S | 2*115v~ | 24 | 62.5 | 1+2-4+5/7+9 | 32.0 | 3 |
TG2815-U2-0150-060-D | 2*115v~ | 2× 6 | 2×125.0 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 4 |
![]() |