Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Categories | Submersible Water Pumps |
---|---|
Brand Name: | APK |
Model Number: | water submersible pump |
Certification: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service |
Place of Origin: | Henan, China |
MOQ: | 1 piece |
Price: | please kindly contact |
Payment Terms: | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time: | 7-15 working days after payment confirmed |
Packaging Details: | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Power: | 7.5kw 10kw submersible pump |
Outlet size: | 1.2" 2" 3" 4" |
Diameter: | 7 8 10 inch submersible pump |
Capacity: | 9-120m3/h |
Head: | 12m-140m |
Frequency: | AC 3 Phase 50hz/60hz |
Voltage: | 380v/440v/480v/600v/660v or as per request |
Material: | cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Warranty: | 24 months |
Company Info. |
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
20m3/h 32m3/h 40m3/h 50m3/h 10 hp 10kw water borehole deep well submersible pump
10hp 10kw water submersible pump performance range:
10hp 10kw water submersible pump parameters:
600v/660v/1140v. If you would like to know more, please kindly contact us)
Diameter | Model | Power | Flow rate | Head range | |
Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
7" | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 |
7" | 175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 9-11 | 64-96 |
7" | 175QJ20-65/5 | 7.5 | 10 | 18-22 | 56-75 |
7" | 175QJ20-78/6 | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 |
7" | 175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 |
7" | 175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 |
7" | 175QJ40-36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 |
7" | 175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8" | 200QJ20-65/5 | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 |
8" | 200QJ20-81/6 | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 |
8" | 200QJ25-56/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 45-67 |
8" | 200QJ32-48/3 | 7.5 | 10 | 23-27 | 38-58 |
8" | 200QJ32-52/4 | 7.5 | 10 | 23-27 | 42-62 |
8" | 200QJ32-64/4 | 10 | 14 | 29-35 | 54-77 |
8" | 200QJ32-65/5 | 10 | 14 | 29-35 | 52-78 |
8" | 200QJ40-39/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 34-46 |
8" | 200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 |
8" | 200QJ40-52/4 | 10 | 14 | 37-43 | 45-62 |
8" | 200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 |
8" | 200QJ50-39/3 | 10 | 14 | 46-54 | 31-47 |
8" | 200QJ50-45/3 | 10 | 14 | 46-54 | 36-54 |
8" | 200QJ63-42/3 | 10 | 14 | 58-68 | 24-33 |
8" | 200QJ80-22/2 | 7.5 | 10 | 74-86 | 19-25 |
8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
10" | 250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 |
10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
10" | 250QJ100-18/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 16-21 |
Applications:
1. Ground water pumping
2. Irrigation system
3. Sea water, shipyard, offshore, floating dock, salt water
4. Drawing water from well
APK pump factory not only manufacture water pumps, but also manufacture match pump accessories, including pump control cabinet, frequency converter(ABB or as per request), cable, valve.
FAQ:
1. What's your MOQ?
one piece
2. What's your deliver method?
Sea freight, express, airplane
3. What's your payment?
T/T
![]() |